Il percorso
Al Golf Club Bergamo "L'Albenza" Vi attende uno splendido campo: 27 buche di indiscussa levatura tecnica, sapientemente disegnate dalla matita dei noti architetti inglesi Cotton & Sutton, suddivise in tre percorsi (Blu, Giallo e Rosso) sui quali, ogni anno, vengono disputate oltre 100 competizioni.Immerso in un'incantevole cornice ambientale e paesaggistica, adagiato su morbide colline e ricco di vegetazione secolare, il nostro campo rappresenta un patrimonio da vivere e condividere con chi, grazie al Gioco del Golf, desidera assaporare il piacere e l'emozione di momenti unici.
E' infatti impossibile non lasciarsi coinvolgere dai silenzi, dai colori e dagli impagabili scorci di natura che accompagnano l'avvicinamento ad ogni green: chi gioca all'Albenza li porta sempre con sè, come fa con il drive preferito o il fedele putt.
Seleziona uno dei 3 percorsi da visualizzare:
N | Par | HCP | TEE | TEE | TEE | TEE | TEE | TEE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 17 | 455 | 429 | 410 | 414 | 408 | 373 |
2 | 3 | 11 | 171 | 162 | 136 | 140 | 134 | 130 |
3 | 4 | 3 | 394 | 372 | 348 | 353 | 346 | 322 |
4 | 4 | 5 | 356 | 346 | 321 | 327 | 319 | 258 |
5 | 4 | 13 | 335 | 323 | 289 | 295 | 287 | 273 |
6 | 3 | 15 | 156 | 144 | 132 | 136 | 130 | 125 |
7 | 5 | 9 | 468 | 451 | 420 | 423 | 418 | 403 |
8 | 4 | 7 | 356 | 328 | 306 | 310 | 304 | 265 |
9 | 4 | 1 | 388 | 368 | 339 | 345 | 335 | 298 |
TOT | 36 | - | 3079 | 2923 | 2701 | 2743 | 2681 | 2447 |
E’ preferibile giocare il primo colpo sul lato sinistro del fairway (attenzione al fuori limite). Il green, sviluppato principalmente in lunghezza, e ben difeso da un bunker frontale e uno a destra, rende complicato il colpo di approccio.